From | Tujuan | Harga mulai dari ( Rp) |
Jakarta | Pekanbaru | 535.000 |
Jogjakarta | 377.000 | |
Solo | 377.000 | |
Semarang | 355.000 | |
Surabaya | 480.000 | |
Malang | 535.000 | |
Denpasar | 535.000 | |
Mataram | 645.000 | |
Kupang | 950.000 | |
Balik Papan | 676.500 | |
Banjarmasin | 535.000 | |
Pontianak | 452.500 | |
Palangkaraya | 645.000 | |
Lampung | 300.000 | |
Pangkal Pinang | 375.500 | |
Palembang | 355.000 | |
Jambi | 469.000 | |
Padang | 535.000 | |
Batam | 573.500 | |
Medan | 803.000 | |
Banda Aceh | 892.100 | |
Makasar | 797.500 | |
Kendari | 1.049.000 | |
Manado | 615.000 | |
Jayapura | 1.880.000 | |
Biak | 2.100.000 | |
Timika |
Hal tersebut dapat terjadi karena Garuda Indonesia adalah salah satu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia mulai dari pelayanan nya sampai asuransi yang di tawarkan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.oleh karena itu tidak heran bahwa (STP) Garuda Indonesia adalah kalangan menengah ke atas.
Sementara itu AIR ASIA adalah salah satu maskapai penerbangan yang tidak kalah diminati juga oleh masyarakat itu dikarenakan tiket pesawat yang sangat murah di bandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya.
Bila dilihat dari (STP) AIR ASIA sendiri maskapai penerbangan ini memiliki target pasar yaitu kelas menegah ke bawah seperti tagline yang dimilikinya "semua orang bisa terbang"itu makanya kenapa AIR ASIA memiliki minat tersendiri.
No comments:
Post a Comment